All tournaments
Stefanos Giakoumakis
GOLD · S5-GOL-52504
Strike 5
Buy-in 500 VP · Pot 12000 VP · 24 entrants · COMPLETED
Champion — takes 12000 VP
Round 1 · 10 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Diego Ibrahim — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Giuseppe Russo — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Nikos Karagounis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Mohamed Rossi — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 3RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Thanasis Papadopoulos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 3RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Antonis Pelkas — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 4RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Mohamed Rossi — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 4RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Stefanos Giakoumakis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 5RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — |
Qualified: Panagiotis Tzavellas — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 5RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Pavlos Papadopoulos — decided by earliest submission (tie-break)
Round 2 · 4 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Stefanos Giakoumakis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Pavlos Papadopoulos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Antonis Pelkas — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Mohamed Rossi — decided by earliest submission (tie-break)
Round 3 · 2 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Antonis Pelkas — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Stefanos Giakoumakis — decided by earliest submission (tie-break)
Round 4 · 2 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Stefanos Giakoumakis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Stefanos Giakoumakis — decided by earliest submission (tie-break)
Round 5 · 2 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Stefanos Giakoumakis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Stefanos Giakoumakis — decided by earliest submission (tie-break)
Round 6 · 1 pentad
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Stefanos Giakoumakis — decided by earliest submission (tie-break)