All tournaments
Andreas Karagounis
SILVER · S5-SIL-52494
Strike 5
Buy-in 100 VP · Pot 2400 VP · 24 entrants · COMPLETED
Champion — takes 2400 VP
Round 1 · 10 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.27 | ||
| 2 | 1 | 2.27 | |
| 3 | 2 | 9.03 | |
| 4 | 3 | 14.58 | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Antonis Nikolaou — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.89 | ||
| 2 | 1 | 1.82 | |
| 3 | 4 | 15.08 | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Alexandros Kourbelis — decided by fewest lost selections
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.34 | ||
| 2 | 1 | 4.29 | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Michalis Mantalos — decided by higher total odds
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Vasilis Limnios — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 3RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Petros Mantalos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 3RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Manolis Retsos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 4RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Vasilis Limnios — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 4RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Andreas Karagounis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 5RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Carlos Fernandez — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 5RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Vasilis Limnios — decided by earliest submission (tie-break)
Round 2 · 4 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Vasilis Limnios — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Alexandros Kourbelis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Alexandros Kourbelis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Andreas Karagounis — decided by earliest submission (tie-break)
Round 3 · 1 pentad
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Andreas Karagounis — decided by earliest submission (tie-break)