All tournaments
Thanasis Pappas
GOLD · S5-GOL-52516
Strike 5
Buy-in 500 VP · Pot 12000 VP · 24 entrants · COMPLETED
Champion — takes 12000 VP
Round 1 · 10 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Daniel Keller — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Tasos Douvikas — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Carlos Fernandez — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Lefteris Fortounis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 3RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Thanasis Pappas — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 3RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Grigoris Mantalos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 4RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Lefteris Fortounis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 4RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Andreas Retsos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 5RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — |
Qualified: Christos Mitroglou — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 5RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Grigoris Vlachos — decided by earliest submission (tie-break)
Round 2 · 4 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Andreas Retsos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Carlos Fernandez — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Thanasis Pappas — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Thanasis Pappas — decided by earliest submission (tie-break)
Round 3 · 2 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Carlos Fernandez — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Thanasis Pappas — decided by earliest submission (tie-break)
Round 4 · 2 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Carlos Fernandez — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Thanasis Pappas — decided by earliest submission (tie-break)
Round 5 · 2 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Thanasis Pappas — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Carlos Fernandez — decided by earliest submission (tie-break)
Round 6 · 1 pentad
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Thanasis Pappas — decided by earliest submission (tie-break)