All tournaments
Omar Hansen
BRONZE · S5-BRO-52514
Strike 5
Buy-in 50 VP · Pot 1200 VP · 24 entrants · COMPLETED
Champion — takes 1200 VP
Round 1 · 10 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| 0 | 13.21 | ||
| 2 | 0 | 6.75 | |
| 3 | 0 | 1.86 | |
| 4 | 0 | 1.74 | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Diego Petrov — decided by higher total odds
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | 73.98 | ||
| 2 | 2 | 3.59 | |
| 3 | 3 | 8.04 | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Thanasis Antoniou — decided by fewest lost selections
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.72 | ||
| 2 | 3 | 13.89 | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Christos Nikolaou — decided by fewest lost selections
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.67 | ||
| 2 | 1 | 5.64 | |
| 3 | 2 | 3.33 | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Andreas Bouchalakis — decided by higher total odds
Pentad 3RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Ilias Giakoumakis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 3RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Carlos Silva — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 4RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Omar Hansen — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 4RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Pavlos Oikonomou — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 5RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — |
Qualified: Tomas Hassan — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 5RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Haris Georgiou — decided by earliest submission (tie-break)
Round 2 · 4 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Carlos Silva — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Diego Petrov — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Andreas Bouchalakis — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Omar Hansen — decided by earliest submission (tie-break)
Round 3 · 2 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Omar Hansen — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Andreas Bouchalakis — decided by earliest submission (tie-break)
Round 4 · 1 pentad
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Omar Hansen — decided by earliest submission (tie-break)