All tournaments
Victor Costa
GOLD · S5-GOL-52492
Strike 5
Buy-in 500 VP · Pot 11500 VP · 23 entrants · COMPLETED
Champion — takes 11500 VP
Round 1 · 10 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Stefanos Retsos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Christos Tzavellas — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Andreas Masouras — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Yannis Masouras — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 3RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Dimitris Koulouris — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 3RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Petros Mantalos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 4RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Stefanos Limnios — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 4RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Victor Costa — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 5RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Petros Mantalos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 5RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — |
Qualified: Ahmed Keller — decided by earliest submission (tie-break)
Round 2 · 4 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Victor Costa — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Petros Mantalos — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Yannis Masouras — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 2RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — | |
| 5 | excl | — |
Qualified: Yannis Masouras — decided by earliest submission (tie-break)
Round 3 · 2 pentads
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Victor Costa — decided by earliest submission (tie-break)
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — | |
| 3 | excl | — | |
| 4 | excl | — |
Qualified: Victor Costa — decided by earliest submission (tie-break)
Round 4 · 1 pentad
Pentad 1RESOLVED
| # | Player | Lost | Odds |
|---|---|---|---|
| excl | — | ||
| 2 | excl | — |
Qualified: Victor Costa — decided by earliest submission (tie-break)